AGs & Clubs 2022/23 - Grundschule
| Montag/ Monday | 14.25 – 15.10 | Schach 1+2 £100 | Chor 1+2 £100 | Kunst 1+2 £100 | Yoga 1+2 £100 | Fußball 1+2 £100 | ||
| 15.10 – 15.55 | Schach 3+4 £100 | Chor 3+4 £100 | Kunst 3+4 £100 | Yoga 3+4 £100 | Fußball 3+4 £100 | |||
| Dienstag/ Tuesday | 14.25 – 15.10 | Akrobatik/Tanz 1+2 £100 | Textiles Gest. 1+2 £100 | Turnen 1+2 £100 | Experimente 1+2 £100 | |||
| 15.10 – 15.55 | Akrobatik 3+4 £100 | Textiles Gest. 3+4 £100 | Turnen 3+4 £100 | Computerspiele 3+4 £100 | ||||
| Mittwoch/ Wednesday | 14.25 – 15.10 | Märchen 1+2 £100 | Orff Instrumente 1+2 £100 | Story telling 1+2 £100 | Streetdance 1+2 £100 | Lacrosse 1+2 £100 | ||
| 15.10 – 15.55 | Kreatives Sch. 3+4 £100 | Improv Drama 3+4 £100 | Bau AG 3+4 £100 | Streetdance 3+4 £100 | Lacrosse 3+4 £100 | |||
| Donnerstag/ Thursday | 14.25 – 15.10 | Theater 1+2 £100 | Instrumente (**) 1+2 £340 | Multisports 1+2 £100 | Rugby 1+2 £100 | |||
| 15.10 – 15.55 | Theater 3+4 £100 | Instrumente 2+3 £340 | Ballsports 3+4 £100 | Rugby 3+4 £100 | ||||
| Freitag/ Friday | 14.25 – 15.10 | Judo 1-4 £120 | Karate 1-4 £170 | Jam Coding 1+2 £140 | Fechten 4+ £325 | Backclub 3+4 £200 | Ballet 1-4 £100 | Tennis (*) 3-4 N/A |
| 15.10 – 15.55 | Judo 1-4 £120 | Karate 1-4 £170 | Jam Coding 3+4 £140 | Fechten 4+ £325 | Backclub 3+4 £200 | Schulband 3+4 £100 | Tennis (*) 3-4 N/A |
Stand: 6.1.2023
Preise pro Halbjahr / prices per semester
(*): off site/externoff site/extern
(**): nur neue Schülerinnen und Schüler
| Musik | Sonstiges | Sport | Kreatives |
Sekundarbereich
| Montag/ Monday | 07.35 - 08.20 | Lauftreff 5-7 £100 | ||||
| 14.25 - 15.10 | Jam Coding (***) 5 £380 | Gymnastics 5+6 £290 | Basketball 5+6 £290 | |||
| 15.10 - 15.55 | Jam Coding 6 £380 | Kreatives Schreiben (***) 5+6 £175 | Yoga (***) 5+6 £175 | |||
| Dienstag/ Tuesday | 07.35 - 08.20 | Lauftreff 7-12 £100 | ||||
| 16.00 - 16.45 | Volleyball 8+ £200 | Fußball 8+ £200 | Basketball 8+ £200 | |||
| 16.45 - 17.30 | ||||||
| Mittwoch/ Wednesday | 07.35 - 08.20 | |||||
| 14.25 - 15.10 | Reiten (*) 6 £350 | Engl. Theater 5+6 £290 | Chor 5+6 £290 | Ballsports 5+6 £290 | ||
| 15.10 - 15.55 | Reiten (*) 6 £350 | Engl. Theater 5+6 £290 | Chor 5+6 £290 | Ballsports 5+6 £290 | ||
| 16.00 - 17.30 | Swingband 5+ £200 | |||||
| Donnerstag/ Thursday | 07.35 - 08.20 | Yoga 5+ £100 | Lauftreff 8-11 £100 | |||
| 14.25 - 15.10 | Fussball 5-7 £290 | Basketball 5-7 £290 | Streetdance 5-7 £290 | Lacrosse 5-7 £290 | Backclub 5-7 £290 | |
| 15.10 - 15.55 | Fussball 5-7 £290 | Basketball 5-7 £290 | Streetdance 5-7 £290 | Lacrosse 5-7 £290 | Backclub 5-7 £290 | |
| Freitag/ Friday | 07.35 - 08.20 | |||||
| 14.25 - 15.10 | Karate 5+6 £260 | Fechten 5+6 £425 | Judo 5+6 £195 | Rugby 5+6 £290 | Tennis (*) 5+6 N/A | |
| 15.10 - 15.55 | Karate 5+6 £260 | Fechten 5+6 £425 | Judo 5+6 £195 | Rugby 5+6 £290 | Tennis (*) 5+6 N/A | |
| 15.55 - 17.30 | Fechten 7-12 £350 |
Stand: 9.1.2023
Preise pro Halbjahr / prices per semester
(*): off site/extern
(***): Jg 5 - Lernzeit inkludiert
| Musik | Sonstiges | Sport | Kreatives |